Magda Kołodziejczyk
M+G
"MERCOR" S.A.
58 341 42 45
| BIEŻĄCE NOTOWANIA "MERCOR" S.A. | > PRZEJDŹ DO NOTOWAŃ |
| INFORMACJE PODSTAWOWE | |
| nazwa | "MERCOR" S.A. |
| skrót | MCR |
| rynek notowań | główny |
| sektor | materiały budowlane |
| rynek / segment | podstawowy |
| indeksy, w skład których wchodzą akcje spółki | WIG, WIG -Poland, InvestorMS, WIG-Budownictwo, INNOVATOR, Indeks Spółek Rodzinnych |
| pierwsze notowanie akcji spółki na GPW | 19.07.2007 |
| liczba akcji | 15 658 535 |
| ISIN | PLMRCOR00016 |
| adres spółki | ul. Grzegorza z Sanoka 2, 80-408 Gdańsk |
| telefon | +48 58 341 42 45 |
| fax | +48 58 341 39 85 |
| www | www.mercor.com.pl |
| mercor@mercor.com.pl; inwestorzy@mercor.com.pl | |
| prezes |
Krzysztof Krempeć |
Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Jeśli nie zgadzasz się na korzystanie przez serwis z plików cookies, zmień ustawienia przeglądarki zgodnie z niniejszą polityką cookies
(+48) 58 341 42 45
ul. Grzegorza z Sanoka 2
80-408 Gdańsk
Mercor © 2025 All rights reserved.
Projekt i wykonanie:Wiselimber Interactive