informacje finansowe

Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej „MERCOR” S.A. dla działalności kontynuowanej.

Rok obrotowy Spółki trwa od 1 kwietnia do 31 marca.

Raport skonsolidowany roczny- zgodnie z MSSF (w tys. PLN) 2017/2018 2018/19 2019/2020 2020/2021 2021/2022
Przychody netto ze sprzedaży 318 467 370 919 396 066 386 186 496 029
Zysk (strata) z działalności operacyjnej  18 315 24 951 33 561 37 967 44 034
Zysk (strata) netto  11 024 14 817 23 363 29 521 32 479
Zysk (strata) netto przypadające akcjonariuszom podmiotu dominującego 10 206 14 964 21 565 26 853 29 789
Aktywa 316 274 314 948 321 890 346 806 430 713
Kapitał własny 131 078 123 794 146 327 171 343 191 697
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 126 232 120 075 141 562 164 740 184 676
Liczba akcji (szt.) 15 658 535 15 658 535 15 658 535 15 606 477 15 582 123
Zysk na akcję 0,65 0,96 1,38 1,72 1,91
Wartość księgowa na akcję 8,06 7,67 9,04 10,56 11,85
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na akcję  - - 0,25 0,57 0,63

 

Grupa Mercor - podstawowe dane finansowe za lata 2015/16 - 2022/23 w wersji edytowalnej:

POBIERZ